Nevndir
Aðalnevnd | Heiti | Navn |
Forseti | P | Jóan Petur Hentze |
Varaforseti | VP | Karl Eli Sigvardsen |
Farni Forseti | PP | Kim Petersen |
Skrivari | S | Jógvan Emil Nielsen |
Kassameistari | K | Poul Geert Hansen |
Kveikjari | T | Rasmus Magnussen |
Klubbavørður / PR | CM | Jan Christiansen |
Álitisstørv | ||
Altjóða samskifti | IR | Niels Nattestad |
Youth Camp & Exchange | YCE | Steinbjørn Hardlei |
Matrikkul & Merkisdagar | Marni Abrahamsen | |
Nálir, o.a. | Høgni Mikkelsen | |
Nevndarformenn | ||
Tulipannevnd | U1 | Jógvan Sørin Hansen |
Limanevnd | U2 | Høgni Mikkelsen |
Stórsteypadystur | U3 | Børge B. Hansen |
Ársins borgari | U4 | Dánjal Joensen |
Veitslunevnd | U5 | Niels A. Joensen |
Jólanevnd | U6 | Kim Petersen |
Húsanevnd | U7 | Jan Christiansen |
Kalendaranevnd | U8 | Jan Christiansen |
Ólavsøkunevnd | U9 | Jógvan Emil Nielsen |
Miðlanevndin | U10 | Hilmar Jan Hansen |
Grannskoðarar | ||
Christian H. Christiansen | ||
Niels Juul Nattestad | ||
Umboð í økinum | ||
Økisformaður | ||
Økiskassameistari | ||
Lions Quest | ||
Tulipannevndin | U1 | |
Jógvan Sørin Hansen | Formaður | |
Heðin Joensen | ||
Leif Ellingsgaard | ||
Hans Andor Johannesen | ||
Niels Juul Nattestad | ||
Heri Joensen | ||
Andrass Marr | ||
Limanevnd | U2 | |
Høgni Mikkelsen | Formaður | |
Mortan Poulsen | ||
Óla Jákup Kristoffersen | ||
Stórsteypadystur | U3 | |
Børge B. Hansen | Formaður | |
Egga Jensen | ||
Petur Weihe | ||
Gunnar Streymoy | ||
Steinbjørn Hardlei | ||
Heðin Joensen | ||
Bent Jákup Hansen | ||
Niels Nattestad | ||
Ársins borgari | U4 | |
Dánjal Joensen | Formaður | |
Mads Guttesen | ||
Egil Simonsen | ||
Torfinn Højgaard | ||
Christian Christiansen | ||
Heðin Mortensen | ||
Veitslunevnd | U5 | |
Niels A. Joensen | Formaður | |
Rasmus Magnussen | ||
Sámal Jákup Joensen | ||
Jan Christiansen | ||
Petur Eirik Djurhuus | ||
Richard Magnus Jacobsen | ||
Jólanevndin | U6 | |
Kim Petersen | Formaður | |
Hans Andor Johannesen | Formaður | |
Finn Nielsen | ||
Niels Nattestad | ||
Árni Svartafoss | ||
Leif Ellingsgaard | ||
Jóan Petur Hentze | ||
Karl Eli Sigvardsen | ||
Óla Jákup Kristoffersen | ||
Húsanevndin | U7 | |
Jan Christiansen | Formaður | |
Høgni Mikkelsen | ||
Gunnar Streymoy | ||
Kalendaranevnd | U8 | |
Jan Christiansen | Formaður | |
Torfinn Højgaard | ||
Christian Christiansen | ||
Steinbjørn Hardlei | ||
Jógvan (Egga) Jensen | ||
Ólavsøkunevndin | U9 | |
Jógvan Emil Nielsen | Formaður | |
Jógvan Sørin Hansen | ||
Poul Geert Hansen | ||
Karl Eli Sigvardsen | ||
Egil Simonsen | ||
Marni Abrahamsen | ||
Bent Jákup Hansen | ||
Gunnar Streymoy | ||
Hans Petur Joensen | ||
Annfinnur Heinesen | ||
Miðlanevndin | U10 | |
Hilmar Jan Hansen | Formaður | |
Petur Elias Petersen | ||
Hannis Egholm | ||
Annfinnur Heinesen | ||
Komandi tiltøk
Fyrsta sunnudag í Advent
Jólahugni í Viðarlundini